Cầu thủ Arsenal F.C. mùa bóng 2018–19

Xem thêm thông tin: Arsenal F.C. § Cầu thủ
S
Vị trí
Quốc tịch
Tên
Tuổi
EU
Kể từ
Số trận
Bàn thắng
Kết thúc
Giá chuyển nhượng
Ghi chú
1[[|GK]] CZECech, PetrPetr Čech38EU201512602019£10.0MPhó đội trưởng
2[[|DF]] ESPBellerín, HéctorHéctor Bellerín26EU201317472023Đội trẻ
4[[|MF]] EGYElneny, MohamedMohamed Elneny28Non-EU2016 (mùa đông)7622022£7.4M
5[[|DF]] GREPapastathopoulos, SokratisSokratis Papastathopoulos32EU20181012021£14.8M
6[[|DF]] FRAKoscielny, LaurentLaurent Koscielny35EU2010324242020£8.5MĐội trưởng
7[[|MF]] ARMMkhitaryan, HenrikhHenrikh Mkhitaryan32Non-EU2018 (mùa đông)3152021Swap deal
8[[|MF]] WALRamsey, AaronAaron Ramsey30EU2008345592019£4.8MPhó đội trưởng
9[[|FW]] FRALacazette, AlexandreAlexandre Lacazette29EU201754232022£46.5M
10[[|MF]] GEROzil, MesutMesut Özil32EU2013208412021£42.5MPhó đội trưởng
11[[|MF]] URUTorreira, LucasLucas Torreira25EU20181702023£26.4M
12[[|DF]] SUILichtsteiner, StephanStephan Lichtsteiner37EU2018912019Phí chuyển nhượng
13[[|GK]] COLOspina, DavidDavid Ospina32Non-EU20147002020£3.2MCho mượn tại Napoli
14[[|FW]] GABAubameyang, Pierre-EmerickPierre-Emerick Aubameyang31EU2018 (mùa đông)30192021£56.0MKỷ lục chuyển nhượng
15[[|MF]] ENGMaitland-Niles, AinsleyAinsley Maitland-Niles23EU20144102023Đội trẻ
16[[|DF]] ENGHolding, RobRob Holding25EU20165612023£2.0M
17[[|FW]] NGAIwobi, AlexAlex Iwobi24EU2015113102022Đội trẻ
18[[|DF]] ESPMonreal, NachoNacho Monreal35EU2013 (mùa đông)222102019£8.5M
19[[|GK]] GERLeno, BerndBernd Leno29EU20181002023£19.2M
20[[|DF]] GERMustafi, ShkodranShkodran Mustafi28EU20168962021£35.0M
21[[|DF]] ENGChambers, CalumCalum Chambers26EU20148332022£16.0MCho mựon tại Fulham
23[[|FW]] ENGWelbeck, DannyDanny Welbeck30EU2014126322019£16.0M
25[[|DF]] ENGJenkinson, CarlCarl Jenkinson29EU20116412020£1.0M
26[[|GK]] ARGMartínez, EmilianoEmiliano Martínez28Non-EU20101302022Đội trẻ
27[[|DF]] GREMavropanos, KonstantinosKonstantinos Mavropanos23EU2018 (mùa đông)302023£1.8M
29[[|MF]] FRAGuendouzi, MattéoMattéo Guendouzi21EU20181512023£7.0M
31[[|DF]] BIHKolašinac, SeadSead Kolašinac27EU20174052022Phí chuyển nhượng
34[[|MF]] SUIXhaka, GranitGranit Xhaka28EU201610792023£30.0MPhó đội trưởng
[[|FW]] JPNAsano, TakumaTakuma Asano26Non-EU2016002020£0.8MCho mượn tại Hannover 96
  • Cập nhật lần cuối: 11 November 2018
  • Nguồn: Arsenal FC and FootballDatabase (for EU passport, country as international player, contract ending and transfer fee)
  • Sắp xếp theo squad number.

    Tài liệu tham khảo

    WikiPedia: Arsenal F.C. mùa bóng 2018–19 http://www.evertonfc.com/news/2018/08/03/joao-virg... http://www.footballdatabase.com/index.php?page=clu... http://www.goal.com/en/news/arsenals-akpom-closes-... http://www.premierleague.com/en-gb/matchday/league... http://www.statto.com/football/teams/arsenal/2018-... http://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-... https://www.arsenal.com/first-team/players https://www.arsenal.com/first-team/staff https://www.arsenal.com/fixture/arsenal/2018-Aug-0... https://www.arsenal.com/fixture/arsenal/2018-Aug-1...